Total Revenue
$6,850.00
Total Expenses
$1,040.00
Profit
$5,810.00
Overview
Recent Transactions
A quick look at your latest financial activities.
| Description | Type | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Web Design Project | revenue | Sep 01, 2025 | $3,500.00 |
| Cloud Hosting Subscription | expense | Aug 31, 2025 | $75.00 |
| Logo Design | revenue | Aug 29, 2025 | $800.00 |
| Office Supplies | expense | Aug 27, 2025 | $120.00 |
| Consulting Services | revenue | Aug 24, 2025 | $1,500.00 |
Appointments
Manage your schedule.
September 2025
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 3rd, 2025
2:30 PM
Jane Smith
Virtual Meeting (Zoom)